河北省公布2023年度房地產(chǎn)價格評估專家?guī)鞂<颐麊?/p>
我省公布2023年度房地產(chǎn)價格評估專家?guī)鞂<颐麊?/h1>
發(fā)布日期:2023-04-10 信息來源:河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳辦公室 字體 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

為落實《河北省國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實施辦法》,切實做好房地產(chǎn)估價報告鑒定工作,保障國有土地上房屋征收評估的客觀、公正,近日,河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)通知,通過對各市2023年推薦的房地產(chǎn)價格評估專家人選進(jìn)行資格審查評定,全省共確定153名房地產(chǎn)價格評估專家。
河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳要求,各地要按照此次公布的房地產(chǎn)價格評估專家名單,及時調(diào)整當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)價格評估專家委員會成員,于2023年6月30日前調(diào)整完畢。
河北省房地產(chǎn)價格評估專家?guī)鞂<颐麊?/span>
序號 | 姓 名 | 地 市 | 執(zhí)業(yè)注冊證號 |
1 | 程永坤 | 石家莊 | 1320040081 |
2 | 韓亞峰 | 石家莊 | 1320060029 |
3 | 魏宏文 | 石家莊 | 1319960039 |
4 | 劉彥紅 | 石家莊 | 1320060039 |
5 | 張國榮 | 石家莊 | 1320120029 |
6 | 楊智強(qiáng) | 石家莊 | 1320060051 |
7 | 楊振平 | 石家莊 | 1320080074 |
8 | 李偉 | 石家莊 | 1320090031 |
9 | 王宣 | 石家莊 | 1320020003 |
10 | 姜根平 | 石家莊 | 1320140018 |
11 | 楊艷芳 | 石家莊 | 1320020001 |
12 | 張慧雙 | 石家莊 | 1320060054 |
13 | 韋軍平 | 石家莊 | 1320050017 |
14 | 趙凱軍 | 石家莊 | 1320060059 |
15 | 陳玲 | 石家莊 | 1320040049 |
16 | 張玉君 | 石家莊 | 1320050002 |
17 | 王小軍 | 石家莊 | 1320140070 |
18 | 邢秀珍 | 石家莊 | 1319930043 |
19 | 甄軍國 | 石家莊 | 1120070086 |
20 | 齊小莉 | 石家莊 | 1320060043 |
21 | 姜玉超 | 石家莊 | 1320080036 |
22 | 王欣 | 石家莊 | 1320030002 |
23 | 錢曉會 | 石家莊 | 1320140112 |
24 | 李曉波 | 石家莊 | 1320080045 |
25 | 侯文濤 | 石家莊 | 1320140063 |
26 | 范國敏 | 石家莊 | 1320040054 |
27 | 于瑞秀 | 承德 | 1319970085 |
28 | 于濟(jì)申 | 承德 | 1320140013 |
29 | 任克學(xué) | 承德 | 2120100068 |
30 | 胡翠蕓 | 承德 | 1320140021 |
31 | 祈 雪 | 承德 | 1320140067 |
32 | 劉 莉 | 承德 | 1320120069 |
33 | 李 巖 | 承德 | 1320050070 |
34 | 王振偉 | 承德 | 1320060011 |
35 | 周國永 | 承德 | 1320070005 |
36 | 張曉光 | 張家口 | 1320110075 |
37 | 孫棲峰 | 張家口 | 1320040053 |
38 | 劉鎖平 | 張家口 | 1320000024 |
39 | 孫志軍 | 張家口 | 1320090012 |
40 | 張普業(yè) | 張家口 | 1320080087 |
41 | 張洪濤 | 張家口 | 1319970040 |
42 | 孫兵 | 張家口 | 1320040110 |
43 | 武繼東 | 張家口 | 1320060047 |
44 | 宋峰 | 張家口 | 1320100051 |
45 | 趙江萍 | 張家口 | 1320100004 |
46 | 周玉斌 | 張家口 | 1320150126 |
47 | 王輝 | 秦皇島 | 1320040047 |
48 | 豆書英 | 秦皇島 | 1320100040 |
49 | 邱慧波 | 秦皇島 | 1320040045 |
50 | 王雅琴 | 秦皇島 | 1320060024 |
51 | 侯秀梅 | 秦皇島 | 1320040041 |
52 | 劉玉慧 | 秦皇島 | 1320040035 |
53 | 楊秀娟 | 秦皇島 | 1320030054 |
54 | 王雪飛 | 秦皇島 | 1320040046 |
55 | 趙建奎 | 唐山 | 1320090033 |
56 | 孫大華 | 唐山 | 1320150084 |
57 | 連海軍 | 唐山 | 1320070048 |
58 | 馮宗國 | 唐山 | 1320040092 |
59 | 趙輝 | 唐山 | 1320070028 |
60 | 方杰 | 唐山 | 1320060063 |
61 | 張世保 | 唐山 | 1320170090 |
62 | 陳琰 | 唐山 | 4420150080 |
63 | 王立偉 | 唐山 | 1320140125 |
64 | 李明 | 唐山 | 1320030035 |
65 | 樊凡 | 唐山 | 1320100023 |
66 | 趙瑞翠 | 唐山 | 1320070038 |
67 | 周金超 | 唐山 | 1320150085 |
68 | 蔡敬俠 | 唐山 | 1320050049 |
69 | 張桂玲 | 唐山 | 1320100016 |
70 | 寧友民 | 唐山 | 1319980005 |
71 | 范建偉 | 唐山 | 1320160014 |
72 | 宋月紅 | 唐山 | 1320170070 |
73 | 吳利明 | 唐山 | 1220060021 |
74 | 周粵寧 | 唐山 | 1319970019 |
75 | 嚴(yán)惠艷 | 唐山 | 1320030031 |
76 | 袁超 | 唐山 | 1320030033 |
77 | 楊文靜 | 廊坊 | 1320040026 |
78 | 王玲玲 | 廊坊 | 1320160043 |
79 | 劉文煥 | 廊坊 | 1320180006 |
80 | 王小輝 | 廊坊 | 1320070012 |
81 | 張林楠 | 廊坊 | 1320090024 |
82 | 李常鑫 | 廊坊 | 1320140039 |
83 | 李雪蓮 | 廊坊 | 1320000021 |
84 | 李海濱 | 廊坊 | 1320070011 |
85 | 王沖峰 | 廊坊 | 1320060018 |
86 | 韓曉萌 | 廊坊 | 1320160042 |
87 | 韓玉靜 | 保定 | 1320150009 |
88 | 劉學(xué)禮 | 保定 | 1320160016 |
89 | 李學(xué)偉 | 保定 | 1320170120 |
90 | 高玉珠 | 保定 | 1320130009 |
91 | 孫可欣 | 保定 | 1320020009 |
92 | 李朝輝 | 保定 | 1320070056 |
93 | 李永霞 | 保定 | 1320060007 |
94 | 邢瑩 | 保定 | 1320140123 |
95 | 李娜 | 保定 | 1320040003 |
96 | 徐小靜 | 保定 | 1320140015 |
97 | 薛麗先 | 保定 | 1320120003 |
98 | 張雪峰 | 保定 | 1320090026 |
99 | 李雪蓮 | 保定 | 1320110050 |
100 | 王慧茹 | 保定 | 1320000044 |
101 | 支超 | 保定 | 1320110090 |
102 | 陳 健 | 保定 | 1320030042 |
103 | 李海勇 | 保定 | 1320060033 |
104 | 劉曉東 | 保定 | 1320150039 |
105 | 劉立軍 | 保定 | 1320060037 |
106 | 張東強(qiáng) | 滄州 | 1319970048 |
107 | 徐利娟 | 滄州 | 3720160216 |
108 | 于紅心 | 滄州 | 1319960016 |
109 | 邵俊霞 | 滄州 | 1320000056 |
110 | 李軍 | 滄州 | 1320000055 |
111 | 崔俊梅 | 滄州 | 1320140001 |
112 | 李丹 | 滄州 | 1320170099 |
113 | 劉永 | 衡水 | 1320130054 |
114 | 姜望祥 | 衡水 | 1320150106 |
115 | 韓曉娜 | 衡水 | 1120070065 |
116 | 陳志勇 | 衡水 | 1320100068 |
117 | 王紅梅 | 衡水 | 1220090013 |
118 | 梁超 | 衡水 | 1320140109 |
119 | 張福剛 | 衡水 | 1320140110 |
120 | 陳建剛 | 衡水 | 1320150048 |
121 | 劉楊 | 衡水 | 1320150047 |
122 | 張睿 | 衡水 | 1320110013 |
123 | 孫建文 | 衡水 | 1320120078 |
124 | 張騰 | 衡水 | 1320120079 |
125 | 國青菊 | 邢臺 | 1320070067 |
126 | 劉 宏 | 邢臺 | 1320110055 |
127 | 賈瑞靜 | 邢臺 | 1320140068 |
128 | 孫利民 | 邢臺 | 1320060073 |
129 | 豆艷敏 | 邢臺 | 1320170067 |
130 | 檀雪玲 | 邢臺 | 1320130078 |
131 | 侯振民 | 邢臺 | 1320170117 |
132 | 霍志宏 | 邢臺 | 1320130087 |
133 | 陳振國 | 邢臺 | 1320110016 |
134 | 趙志山 | 邢臺 | 1320110017 |
135 | 王薛剛 | 邢臺 | 1320130025 |
136 | 甄曉芳 | 邢臺 | 1320140023 |
137 | 閆曉君 | 邢臺 | 1320140094 |
138 | 郝硯格 | 邢臺 | 1320020030 |
139 | 王成鋼 | 邢臺 | 1320020028 |
140 | 武軍州 | 邢臺 | 1320040108 |
141 | 王薛濤 | 邢臺 | 1320150078 |
142 | 張曉蘭 | 邢臺 | 1320150079 |
143 | 曹毅 | 邯鄲 | 1320140088 |
144 | 王茹 | 邯鄲 | 1320170079 |
145 | 李彬 | 邯鄲 | 1320120059 |
146 | 王金雙 | 邯鄲 | 1320170137 |
147 | 王愛霞 | 邯鄲 | 1320050071 |
148 | 賈東增 | 邯鄲 | 1320000026 |
149 | 張玉芳 | 邯鄲 | 1320060058 |
150 | 魏朝強(qiáng) | 邯鄲 | 1320120095 |
151 | 薛崗強(qiáng) | 邯鄲 | 1320110046 |
152 | 賈姍姍 | 邯鄲 | 1320170084 |
153 | 薛志剛 | 邯鄲 | 1320140099 |
(編輯:劉坤)